恆生指數: 21088.86 -312.93 (-1.46%) 國企指數: 11776.72 -179.51 (-1.50%) 納斯達克: 2208.89 0.00 (0.00%) 道瓊斯: 10340.69 -107.24 (-1.03%)
本地指數更多
恆生指數 21088.86 312.93 1.46%
金融分類 31393.11 359.70 1.13%
公用分類 42145.80 136.03 0.32%
地產分類 28055.70 366.84 1.29%
工商分類 11446.40 240.51 2.06%
港中企業 4094.61 68.37 1.64%
國企指數 11776.72 179.51 1.50%
創業板 788.93 1.72 0.22%
國際指數更多
上海A股 2823.92 3.22 0.11%
上海B股 260.15 0.25 0.10%
深圳A股 1252.58 9.58 0.77%
深圳B股 713.77 2.18 0.31%
日經平均 9024.60 201.40 2.18%
道瓊斯 10340.69 107.24 1.03%
納斯達克 2208.89 0.00 0.00%
標準普爾 1091.84 0.00 0.00%
巴黎 3658.04 14.23 0.39%
德國DAX 6128.89 11.00 0.18%
南韓綜合 1779.22 8.52 0.48%
吉隆坡 1434.14 0.13 0.01%
海峽時報 3011.42 24.67 0.81%
台灣加權 7851.31 33.09 0.42%
曼谷SET 923.88 0.01 0.00%
最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
 
東方滙富證券有限公司成立於2008年,為一家於香港證監會註冊之證券商,並為香港聯合交易參與者。本公司為有不同需要的個人/公司投資者提供現金/保證金戶口,我們為 閣下準備好以下的優質服務:
1. 網站資訊:www.orientalwealth.com 為顧客提供最新香港市場資訊及即時行情。
2. 專業及全面的投資服務:個別客戶將由專屬的客戶經理按照每一個客戶的投資目標、期望回報, 及可承受的風險, 介紹適合客戶的產品。
3. 網上交易平台:成為東方滙富客戶, 可享用網上交易的方便及效率。