恆生指數: 21088.86 -312.93 (-1.46%) 國企指數: 11776.72 -179.51 (-1.50%) 納斯達克: 2208.89 0.00 (0.00%) 道瓊斯: 10340.69 -107.24 (-1.03%)
本地指數更多
恆生指數 21088.86 312.93 1.46%
金融分類 31393.11 359.70 1.13%
公用分類 42145.80 136.03 0.32%
地產分類 28055.70 366.84 1.29%
工商分類 11446.40 240.51 2.06%
港中企業 4094.61 68.37 1.64%
國企指數 11776.72 179.51 1.50%
創業板 788.93 1.72 0.22%
國際指數更多
上海A股 2823.92 3.22 0.11%
上海B股 260.15 0.25 0.10%
深圳A股 1252.58 9.58 0.77%
深圳B股 713.77 2.18 0.31%
日經平均 9024.60 201.40 2.18%
道瓊斯 10340.69 107.24 1.03%
納斯達克 2208.89 0.00 0.00%
標準普爾 1091.84 0.00 0.00%
巴黎 3663.42 19.61 0.54%
德國DAX 6139.51 21.62 0.35%
南韓綜合 1779.22 8.52 0.48%
吉隆坡 1434.14 0.13 0.01%
海峽時報 3011.42 24.67 0.81%
台灣加權 7851.31 33.09 0.42%
曼谷SET 923.88 0.01 0.00%
最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
 

2008年10月1日

 

項目

收費率 最低收費 備註
 

經紀佣金

0.25%
(按成交金額計算)
  HKD100.00    
  印花稅 每HKD1,000.00成交金額收HKD1.00   HKD1.00   不足HKD1,000亦需收HKD1.00
 

證監會交易徵費

0.004%
(按成交金額計算)
 
 
 

交易費

0.005%
(按成交金額計算)
 
 
  中央結算費 0.01%
(按成交金額計算)
  HKD5.00  

最高收費HKD300.00

※ 以上收費如有任何更改,將不另行通知 ※

※ 客戶應了解買賣股票帶有風險,股票價格可升可跌 ※