恆生指數: 21088.86 -312.93 (-1.46%) 國企指數: 11776.72 -179.51 (-1.50%) 納斯達克: 2208.89 0.00 (0.00%) 道瓊斯: 10340.69 -107.24 (-1.03%)
本地指數更多
恆生指數 21088.86 312.93 1.46%
金融分類 31393.11 359.70 1.13%
公用分類 42145.80 136.03 0.32%
地產分類 28055.70 366.84 1.29%
工商分類 11446.40 240.51 2.06%
港中企業 4094.61 68.37 1.64%
國企指數 11776.72 179.51 1.50%
創業板 788.93 1.72 0.22%
國際指數更多
上海A股 2823.92 3.22 0.11%
上海B股 260.15 0.25 0.10%
深圳A股 1252.58 9.58 0.77%
深圳B股 713.77 2.18 0.31%
日經平均 9024.60 201.40 2.18%
道瓊斯 10340.69 107.24 1.03%
納斯達克 2208.89 0.00 0.00%
標準普爾 1091.84 0.00 0.00%
巴黎 3658.04 14.23 0.39%
德國DAX 6128.89 11.00 0.18%
南韓綜合 1779.22 8.52 0.48%
吉隆坡 1434.14 0.13 0.01%
海峽時報 3011.42 24.67 0.81%
台灣加權 7851.31 33.09 0.42%
曼谷SET 923.88 0.01 0.00%
最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
 

   
   
 
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載
免責聲明 : AASTOCKS.com LIMITED、其資訊供應商、香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司、香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司概不負責。