|
|
| 普通股 20大淨值升幅 |
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升幅 | 升幅率(%) | 成交股數 |
| 02840 | SPDR金ETF | 956.000 | +7.500 | +0.791% | 1.35萬 |
| 03015 | DBX標普印度 | 944.500 | +1.500 | +0.159% | 5.00 |
| 00044 | 香港飛機工程 | 116.300 | +1.000 | +0.867% | 5.40萬 |
| 02238 | 廣汽集團 | 11.060 | +0.600 | +5.736% | 4.83千萬 |
| 02333 | 長城汽車 | 17.420 | +0.580 | +3.444% | 6.19百萬 |
| 03308 | 金鷹商貿集團 | 21.450 | +0.550 | +2.632% | 1.63百萬 |
| 02378 | 保誠 | 70.000 | +0.500 | +0.719% | 4.45萬 |
| 01828 | 大昌行集團 | 7.090 | +0.490 | +7.424% | 3.73千萬 |
| 01068 | 雨潤食品 | 28.600 | +0.450 | +1.599% | 8.67百萬 |
| 02331 | 李寧 | 24.750 | +0.450 | +1.852% | 6.55百萬 |
| 02388 | 中銀香港 | 22.750 | +0.450 | +2.018% | 2.85千萬 |
| 00589 | 寶姿 | 19.980 | +0.400 | +2.043% | 74.50萬 |
| 00315 | 數碼通電訊 | 8.600 | +0.400 | +4.878% | 6.67百萬 |
| 00283 | 高銀地產 | 4.950 | +0.390 | +8.553% | 21.25萬 |
| 00881 | 中升控股 | 14.180 | +0.380 | +2.754% | 1.07百萬 |
| 00984 | 永旺 | 14.380 | +0.360 | +2.568% | 9.40萬 |
| 00769 | 中國稀土 | 2.500 | +0.360 | +16.822% | 1.25億 |
| 01818 | 招金礦業 | 20.850 | +0.350 | +1.707% | 1.14百萬 |
| 01208 | 五礦資源 | 4.060 | +0.340 | +9.140% | 2.04千萬 |
| 00906 | 中糧包裝 | 7.130 | +0.330 | +4.853% | 1.92百萬 |
| *資料最少延遲十五分鐘 | 最後更新於: 8/9/2010 21:11:00 |
|
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|